KLEVER A/T2 KR628
Engineered for dependable all-terrain performance, the KLEVER A/T2 is the next-generation solution for value-conscious SUV, light truck, and 4x4 drivers. Offering aggressive all-terrain traction and construction, this tire delivers all-weather capability, rugged durability, and a quiet, comfortable ride.
- Optimized All-Terrain Tread Design - Balances on-road comfort with off-road capability; engineered for reduced road noise.
- Interlocking Tread Blocks - Provide confident traction and stability across varied terrain while minimizing pattern noise.
- All-Weather Compound - Delivers enhanced year-round performance, including 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) certification on all sizes. Heavy Duty sizes not included.
- Aggressive Sidewall Styling - Enhances durability and contributes to improved grip in off-road environments.
- Dual Warranty Coverage - 60,000 miles (metric), 50,000 miles (LT)
- Durability & Versatility - Suitable for daily driving, light off-road use, and winter conditions.
- HD Available in Select Sizes - Proprietary "heavy duty" compound developed for towing and high-torque vehicles. HD models not 3PMSF.
-
Dry Performance (DP)
Dry Performance -
Wet Performance (WP)
Wet Performance -
Tread Wear (TW)
Tread Wear -
All Season (AS)
All Season -
Award Winning (AW)
Award Winning -
Podium 2 Pavement (P2P)
[Podium2Pavement] -
Low Noise (LN)
Low Noise -
Snowflake Certified (3PMFS)
[SnowflakeCertified]
| Part No. | Size | Load Range | Index | Speed Rating | Overall Diameter | Section Width | Max Load | PSI | Tread Depth (32nds) | Rim Width (In.) | Rim Width (Min) | Rim Width (Max) | Sidewall | UTQG | Msrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628024 | 235/75R15 | XL | 109 | T | 28.90 | 9.40 | 2271 | 51 | 13 | 6.5 | 6 | 8 | RBL | 560 A B | $237.50 |
| 628003 | 33x12.50R15 | C | 108 | R | 32.50 | 12.50 | 2205 | 35 | 15 | 10 | 8 | 10.5 | RBL | $354.75 | |
| 628044 | 235/65R16C | E | 121/119 | R | 28.00 | 9.40 | 3197/2998 | 83 | 13 | 7 | 6.5 | 8.5 | RBL | $306.00 | |
| 628001 | 235/70R16 | XL | 109 | T | 29.00 | 9.50 | 2271 | 51 | 13 | 7 | 6 | 8 | RBL | 560 A B | $239.25 |
| 628026 | 245/70R16 | SL | 107 | T | 29.50 | 9.90 | 2149 | 44 | 13 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | 560 A B | $258.75 |
| 628027 | 245/75R16 | SL | 111 | T | 30.50 | 9.90 | 2403 | 44 | 13 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | 560 A B | $250.00 |
| 628037 | 255/70R16 | XL | 115 | T | 30.00 | 10.40 | 2679 | 51 | 13 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | RBL | 560 A B | $270.25 |
| 628025 | 265/70R16 | XL | 112 | T | 30.60 | 11.00 | 2469 | 44 | 13 | 8 | 7 | 9 | RBL | 560 A B | $271.50 |
| 628020 | 265/75R16 | SL | 116 | T | 31.70 | 10.60 | 2756 | 44 | 13 | 7.5 | 7 | 9 | RBL | 560 A B | $291.50 |
| 628006 | LT225/75R16 | E | 115/112 | S | 29.20 | 8.90 | 2680/2470 | 80 | 15 | 6 | 6 | 7.5 | RBL | $281.75 | |
| 628015 | LT235/85R16 | E | 120/116 | R | 31.70 | 9.30 | 3042/2778 | 80 | 15 | 6.5 | 6 | 7.5 | RBL | $301.25 | |
| 628009 | LT245/75R16 | E | 120/116 | S | 30.50 | 9.80 | 3042/2778 | 80 | 15 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | $297.25 | |
| 628002 | LT265/75R16 | E | 123/120 | S | 31.70 | 10.70 | 3415/3085 | 80 | 15 | 7.5 | 7 | 9 | RBL | $339.75 | |
| 628005 | LT285/75R16 | E | 126/123 | R | 32.70 | 11.60 | 3750/3415 | 80 | 15 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | $384.00 | |
| 628038 | 235/75R17 | SL | 109 | T | 30.90 | 9.40 | 2271 | 44 | 13 | 6.5 | 6 | 8 | RBL | 560 A B | $289.25 |
| 628030 | 245/65R17 | XL | 111 | T | 29.50 | 9.80 | 2403 | 51 | 13 | 7 | 7 | 8.5 | RBL | 560 A B | $274.25 |
| 628031 | 245/70R17 | XL | 114 | T | 30.60 | 9.80 | 2601 | 51 | 13 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | 560 A B | $270.25 |
| 628045 | 255/65R17 | XL | 114 | T | 30.10 | 10.20 | 2601 | 51 | 13 | 7.5 | 7 | 9 | RBL | 560 A B | $302.50 |
| 628032 | 255/70R17 | SL | 112 | T | 31.10 | 10.40 | 2469 | 44 | 13 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | RBL | 560 A B | $288.00 |
| 628040 | 255/75R17 | SL | 115 | T | 32.00 | 10.20 | 2679 | 44 | 13 | 7 | 6.5 | 8.5 | RBL | 560 A B | $316.25 |
| 628029 | 265/65R17 | XL | 116 | T | 30.70 | 10.70 | 2756 | 51 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $285.75 |
| 628034 | 265/70R17 | SL | 115 | T | 31.70 | 10.80 | 2679 | 44 | 13 | 8 | 7 | 9 | RBL | 560 A B | $289.25 |
| 628052 | 35X12.50R17 | E | 125 | R | 34.40 | 12.60 | 3640 | 65 | 15 | 10 | 8 | 10.5 | RBL | $464.00 | |
| 628007 | LT235/80R17 | E | 120/117 | R | 31.70 | 9.30 | 3085/2835 | 80 | 15 | 6.5 | 6 | 8 | RBL | $351.25 | |
| 628016 | LT245/70R17 | E | 119/116 | S | 30.60 | 9.90 | 3000/2755 | 80 | 15 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | $337.50 | |
| 628041 | LT245/75R17 | E | 121/118 | S | 31.50 | 9.90 | 3195/2910 | 80 | 15 | 7 | 6.5 | 8 | RBL | $351.25 | |
| 628013 | LT265/70R17 | E | 121/118 | S | 31.60 | 10.90 | 3195/2910 | 80 | 15 | 8 | 7 | 9 | RBL | $345.50 | |
| 628008 | LT285/70R17 | E | 121/118 | S | 32.80 | 11.70 | 3195/2910 | 80 | 15 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | RBL | $397.25 | |
| 628004 | LT315/70R17 | E | 121/118 | S | 34.30 | 13.20 | 3195/2910 | 65 | 15 | 9.5 | 8 | 10.5 | RBL | $461.25 | |
| 628022 | P285/70R17 | SL | 117 | T | 32.80 | 11.50 | 2833 | 44 | 13 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $354.25 |
| 628035 | 255/70R18 | SL | 113 | T | 32.10 | 10.50 | 2535 | 44 | 13 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | RBL | 560 A B | $316.25 |
| 628028 | 265/60R18 | XL | 114 | T | 30.50 | 10.60 | 2601 | 51 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $335.75 |
| 628021 | 265/65R18 | SL | 114 | T | 31.50 | 10.60 | 2601 | 44 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $346.25 |
| 628036 | 265/70R18 | SL | 116 | T | 32.60 | 10.90 | 2756 | 44 | 13 | 8 | 7 | 9 | RBL | 560 A B | $339.75 |
| 628023 | 275/65R18 | SL | 116 | T | 32.10 | 11.10 | 2756 | 44 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $351.25 |
| 628053 | 35X12.50R18 | F | 128 | R | 34.40 | 12.90 | 3968 | 80 | 15 | 10 | 8.5 | 11 | RBL | $278.00 | |
| 628010 | LT265/70R18 | E | 124/121 | S | 32.60 | 10.70 | 3525/3195 | 80 | 15 | 8 | 7 | 9 | RBL | $381.75 | |
| 628018 | LT275/65R18 | E | 123/120 | S | 32.10 | 11.10 | 3415/3085 | 80 | 15 | 8 | 8 | 9.5 | RBL | $412.75 | |
| 628019 | LT275/70R18 | E | 125/122 | S | 33.10 | 11.10 | 3640/3305 | 80 | 15 | 8 | 7 | 9 | RBL | $393.75 | |
| 628011 | LT285/65R18 | E | 125/122 | S | 32.40 | 11.70 | 3640/3305 | 80 | 15 | 8.5 | 8.5 | 10 | RBL | $471.00 | |
| 628042 | 265/50R20 | XL | 111 | H | 30.50 | 10.90 | 2403 | 51 | 13 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $339.75 |
| 628058 | 265/60R20 | SL | 112 | H | 32.40 | 10.60 | 2469 | 44 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $342.50 |
| 628033 | 275/55R20 | XL | 117 | T | 31.90 | 11.20 | 2833 | 51 | 13 | 8.5 | 7.5 | 10 | RBL | 560 A B | $358.75 |
| 628039 | 275/60R20 | SL | 115 | T | 33.00 | 10.80 | 2679 | 44 | 13 | 8 | 7.5 | 9.5 | RBL | 560 A B | $351.25 |
| 628043 | 285/50R20 | XL | 116 | H | 31.30 | 11.70 | 2756 | 51 | 13 | 9 | 8 | 10 | RBL | 560 A B | $368.50 |
| 628051 | 33X12.50R20 | F | 119 | R | 32.40 | 12.40 | 3000 | 80 | 15 | 10 | 8.5 | 11 | RBL | $448.00 | |
| 628054 | 35X12.50R20 | F | 125 | R | 34.4 | 12.9 | 3640 | 80 | 15 | 10 | 8.5 | 11 | RBL | $482.00 | |
| 628017 | LT265/60R20 | E | 121/118 | S | 32.4 | 10.7 | 3195/2910 | 80 | 15 | 8 | 8 | 9.5 | RBL | $475.50 | |
| 628057 | LT275/55R20 | E | 120/117 | T | 31.8 | 11.2 | 3085/2835 | 80 | 15 | 8.5 | 8 | 9.5 | RBL | $398.00 | |
| 628012 | LT275/60R20 | E | 123/120 | R | 32.9 | 10.8 | 3415/3085 | 80 | 15 | 8 | 8 | 9.5 | RBL | $482.50 | |
| 628014 | LT275/65R20 | E | 126/123 | S | 34 | 11.1 | 3750/3415 | 80 | 15 | 8 | 8 | 9.5 | RBL | $521.00 | |
| 628056 | LT305/55R20 | E | 121/118 | S | 33.1 | 12.2 | 3195/2910 | 65 | 15 | 9.5 | 8.5 | 11 | RBL | $495.00 | |
| 628046 | 285/45R22 | XL | 114 | H | 32.1 | 11.2 | 2601 | 51 | 13 | 9.5 | 9 | 10.5 | RBL | 560 A B | $395.50 |

