VEZDA Touring A/S KR205
Designed for touring and luxury vehicles, the VEZDA Touring A/S delivers a refined balance of comfort, responsive handling, and dependable all-season traction.
- Grand Touring All-Season Performance - Engineered for year-round use, including light snow, with enhanced wet braking capabilities.
- Optimized Tread Design - Asymmetric tread pattern and advanced all-season compound deliver confident traction and long wear.
- Exceptional Ride Quality - Lower tire weight and Kenda’s proprietary pitch sequencing minimize road noise for a quiet, comfortable ride.
- Hydroplaning Resistance - Four circumferential grooves efficiently evacuate water to maintain control in wet conditions.
- High UTQG Rating - Rated 620 A A, combining extended tread life with precise, responsive handling.
- Warranty Coverage - Backed by a 65,000-mile limited treadwear warranty for long-term value.
-
Dry Performance (DP)
Dry Performance -
Wet Performance (WP)
Wet Performance -
All Season (AS)
All Season -
Tread Wear (TW)
Tread Wear -
Ride Comfort (RC)
Ride Comfort
| Part No. | Size | Load Range | Index | Speed Rating | Overall Diameter | Section Width | Max Load | PSI | Tread Depth (32nds) | Rim Width (In.) | Rim Width (Min) | Rim Width (Max) | Sidewall | UTQG | Msrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205024 | 195/55R15 | SL | 85 | V | 23.4 | 7.9 | 1135 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7 | BSW | 620 A A | $138.70 |
| 205021 | 195/65R15 | SL | 91 | H | 25 | 8 | 1356 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7 | BSW | 620 A A | $119.82 |
| 205027 | 195/50R16 | SL | 84 | H | 23.7 | 7.8 | 1102 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7 | BSW | 620 A A | $157.70 |
| 205022 | 195/55R16 | SL | 87 | V | 24.4 | 7.9 | 1201 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7 | BSW | 620 A A | $146.30 |
| 205028 | 205/50R16 | SL | 91 | V | 24.9 | 8.3 | 1356 | 44 | 11 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | BSW | 620 A A | $159.30 |
| 205007 | 205/55R16 | SL | 87 | H | 24.1 | 8.2 | 1201 | 44 | 11 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | BSW | 620 A A | $146.30 |
| 205010 | 205/60R16 | SL | 92 | V | 25.7 | 8.1 | 1389 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7.5 | BSW | 620 A A | $143.10 |
| 205014 | 205/65R16 | SL | 95 | V | 26.5 | 8.4 | 1521 | 44 | 11 | 6 | 5.5 | 7.5 | BSW | 620 A A | $153.37 |
| 205002 | 215/55R16 | XL | 97 | H | 25.3 | 8.9 | 1609 | 51 | 11 | 7 | 6 | 7.5 | BSW | 620 A A | $150.16 |
| 205009 | 215/60R16 | SL | 95 | V | 26.1 | 8.5 | 1521 | 44 | 11 | 6.5 | 6 | 7.5 | BSW | 620 A A | $151.05 |
| 205023 | 225/55R16 | SL | 95 | V | 25.8 | 9.1 | 1521 | 44 | 11 | 7 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $172.80 |
| 205016 | 225/60R16 | SL | 98 | H | 26.6 | 8.9 | 1653 | 44 | 11 | 6.5 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $160.55 |
| 205031 | 225/65R16 | SL | 100 | H | 27.5 | 9.1 | 1764 | 44 | 11 | 6.5 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $172.00 |
| 205003 | 205/50R17 | XL | 93 | V | 25.1 | 8.2 | 1433 | 51 | 11 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | BSW | 620 A A | $157.50 |
| 205026 | 215/45R17 | XL | 91 | V | 24.7 | 8.2 | 1356 | 51 | 11 | 7 | 7 | 8 | BSW | 620 A A | $163.80 |
| 205001 | 215/50R17 | XL | 95 | V | 25.7 | 8.8 | 1521 | 51 | 11 | 7 | 6 | 7.5 | BSW | 620 A A | $170.10 |
| 205006 | 215/55R17 | SL | 94 | V | 26.3 | 8.9 | 1477 | 44 | 11 | 7 | 6 | 7.5 | BSW | 620 A A | $169.10 |
| 205029 | 225/45R17 | SL | 91 | H | 25 | 8.7 | 1356 | 44 | 11 | 7.5 | 7 | 8.5 | BSW | 620 A A | $173.90 |
| 205008 | 225/50R17 | SL | 94 | V | 25.9 | 9.1 | 1477 | 44 | 11 | 7 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $184.00 |
| 205004 | 225/55R17 | SL | 97 | V | 26.8 | 9.1 | 1609 | 44 | 11 | 7 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $171.90 |
| 205018 | 235/45R17 | SL | 94 | H | 25.4 | 9.3 | 1477 | 44 | 11 | 8 | 7.5 | 9 | BSW | 620 A A | $193.00 |
| 205025 | 235/50R17 | SL | 96 | V | 26.3 | 9.5 | 1565 | 44 | 11 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | BSW | 620 A A | $187.15 |
| 205005 | 235/55R17 | SL | 99 | V | 27.2 | 9.5 | 1709 | 44 | 11 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | BSW | 620 A A | $190.95 |
| 205032 | 215/55R18 | SL | 95 | H | 27.3 | 8.8 | 1521 | 44 | 11 | 7 | 6 | 7.5 | BSW | 620 A A | $191.90 |
| 205030 | 225/40R18 | XL | 92 | H | 25.1 | 9 | 1389 | 51 | 11 | 8 | 7.5 | 9 | BSW | 620 A A | $198.55 |
| 205011 | 225/45R18 | XL | 95 | V | 25.9 | 8.9 | 1521 | 51 | 11 | 7.5 | 7 | 8.5 | BSW | 620 A A | $201.60 |
| 205019 | 225/50R18 | SL | 95 | H | 26.9 | 9 | 1521 | 44 | 11 | 7 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $189.05 |
| 205017 | 225/55R18 | SL | 98 | H | 27.8 | 9.1 | 1653 | 44 | 11 | 7 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $197.00 |
| 205035 | 225/60R18 | SL | 100 | H | 28.6 | 9 | 1764 | 44 | 11 | 6.5 | 6 | 8 | BSW | 620 A A | $216.00 |
| 205012 | 235/45R18 | SL | 98 | V | 26.3 | 9.3 | 1653 | 51 | 11 | 8 | 7.5 | 9 | BSW | 620 A A | $209.95 |
| 205015 | 235/50R18 | SL | 97 | V | 27.3 | 9.5 | 1609 | 44 | 11 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | BSW | 620 A A | $208.05 |
| 205013 | 245/45R18 | XL | 100 | V | 26.7 | 9.7 | 1764 | 51 | 11 | 8 | 7.5 | 9 | BSW | 620 A A | $235.60 |
| 205033 | 235/40R19 | XL | 96 XL | V | 26.4 | 9.5 | 1565 | 51 | 11 | 8.5 | 8 | 9.5 | BSW | 620 A A | $226.10 |
| 205034 | 235/45R19 | XL | 99 XL | V | 27.4 | 9.3 | 1709 | 51 | 11 | 8 | 7.5 | 9 | BSW | 620 A A | $228.95 |
| 205020 | 255/45R19 | XL | 100 | V | 28.1 | 10.1 | 1764 | 44 | 11 | 8.5 | 8 | 9.5 | BSW | 620 A A | $251.75 |
